Comparatif des banques en ligne
Choisissez les banques en ligne que vous souhaitez comparer (5 maximum) :
Swissquote Bank
Credit Suisse
CIM Banque
Votre sélection
- Swissquote Bank
- Credit Suisse
- CIM Banque
| Banque en ligne filiale de |
![]() Swissquote Bank Swissquote Group | ![]() Credit Suisse Crédit Suisse | ![]() CIM Banque CIM Banque | ||||||||||||
| Compte courant | |||||||||||||||
| Offre promotionnelle | Pas de compte courant | Services gratuits Offre soumise à conditions - plus d'information sur le site | Aucune Offre soumise à conditions - plus d'information sur le site | ||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Carte bancaire | - | 50 chf par an pour la Carte mastro | 0 chf carte prépayée Swiss Bankers Travel Cash Mastercard | ||||||||||||
| Condition d'octroi CB gratuite | ![]() un solde supérieur ou égal à deux fois le plafond de la carte | ![]() | 45 chf de frais d'activation de la CB | ||||||||||||
| Versement à l'ouverture de compte |
- | 0 chf | 5 000 chf | ||||||||||||
| Versement minimum mensuel |
- | 0 chf | 0 chf | ||||||||||||
| Frais de tenue de compte | - | 48 chf par an | 360 chf par an | ||||||||||||
| Assurance des moyens de paiements |
![]() | 0 chf | 100 chf perte du Digipass | ||||||||||||
| Commission d'intervention | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Coût annuel | - | 0 chf | 360 chf | ||||||||||||
| Conseiller dédié | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Information compte courant |
- | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||
| Epargne | |||||||||||||||
| Bonus livret | 0% | 0 chf | - | ||||||||||||
| J'en profite | J'en profite | J'en profite | |||||||||||||
| Taux promotionnel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Taux hors promotion | 0.200% taux de base si solde : 0 - 50'000 chf - 0.125% si 50'000.01 - 100'000 chf - si solde > 100'000 : 0.100% | 0.05% | 0.41% sur 12 mois | ||||||||||||
| Livret A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| PEL - CEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Livret jeune | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| LDD | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Informations épargne | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||
| Assurance vie | |||||||||||||||
| Assurance vie taux servis 2013 |
0% | 0 chf | 0% | ||||||||||||
| Assurance vie taux garantis 2014 |
![]() | ![]() | 0% | ||||||||||||
| Informations assurance vie |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||
| Crédits | |||||||||||||||
| Crédit immobilier | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Crédit conso | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Informations sur les crédits |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||
| Bourse | |||||||||||||||
| Bourse en ligne | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Ordre de bourse type - Profil 1 |
0 chf | 0 chf | 0 chf | ||||||||||||
| Ordre de bourse à partir de |
0 chf | 0 chf | 0 chf | ||||||||||||
| Dépôt minimum à l'ouverture d'un compte titre |
50 000 chf | 0 chf | 5 000 chf | ||||||||||||
| Droit de garde | 0.025% par trimestre (min CHF 15.00, max CHF 50) | 0 chf | 0 chf | ||||||||||||
| Informations sur la bourse en ligne | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||
| Evaluation | 16 /20 | 17 /20 | 16 /20 | ||||||||||||






